New
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE Auto 4x4 MY16.5

$24,990

Drive Away
0 views
$97/wk*
9.57%
Interest rate
11.61%
Comparison rate
134,293 km
Automatic
SUV
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538

Key information

2016 Land Rover Range Rover Evoque TD4 150 SE L538
Kilometres
134,293kms
Compliance year
2016
Build year
2016
Engine
1999 cc
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Registration
CVH935
Stock no
U38326
VIN
SALVA2AN5GH106571

Dealer Comments

Fuel Calculator
$21.25 per week*
*This price is calculated using a fuel price of $1.70/L, an average driving distance of 250 kms/week, and a fuel economy of 5L/100km.

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 Constant
Exterior colorBlue
Torque380 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating4

Specifications

Engine power1999 cc
Fuel consumption5 L/100km
Fuel tank capacity54 L
Weight2350 kg
Length4370 mm
Height1635 mm
Width1985 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
8 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Active Torque Transfer System
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Knee Driver
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hopper Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 114

Click to reveal phone number. Stock no: U38326
Share this car
Enquire Now
Finance Calculator
Loan Amount: $22,491
Loan Term: 6 years
Loan Interest: 10%
$91 per week*
Apply for Finance

This calculator has been developed as a guide only. It is for illustrative purposes and is based on the information you provided. No result from the use of this calculator should be considered a loan application or an offer of finance and it should not be relied upon to make a decision whether to apply for finance.

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Hopper Motor Group. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Hopper Motor Group. LMCT 114. Car Dealership in Hoppers Crossing VIC. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio